调剂复试名单如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 080200 | 机械工程 | 106173221016414 | 刘* | 369 | |
2 | 080200 | 机械工程 | 106113007080296 | 王*权 | 311 | |
3 | 080200 | 机械工程 | 106133080200570 | 刘* | 310 | |
4 | 080200 | 机械工程 | 107013511713123 | 李*婷 | 305 | |
5 | 080200 | 机械工程 | 106113007080344 | 何*勇 | 305 | |
6 | 080200 | 机械工程 | 106133080200390 | 邓* | 301 | |
7 | 080200 | 机械工程 | 106173201000412 | 王*翔 | 300 | |
8 | 080200 | 机械工程 | 106103080200066 | 王*春 | 298 | |
9 | 080200 | 机械工程 | 106113007080387 | 石* | 298 | |
10 | 080200 | 机械工程 | 100543000003592 | 白*皓 | 296 | |
11 | 080200 | 机械工程 | 106353322032079 | 许* | 295 | |
12 | 080200 | 机械工程 | 103863211114597 | 岳*丞 | 293 | |
13 | 080200 | 机械工程 | 106133080200430 | 江* | 293 | |
14 | 080200 | 机械工程 | 103363514812092 | 常*玉 | 292 | |
15 | 080200 | 机械工程 | 106133080200448 | 杨* | 285 | |
16 | 080200 | 机械工程 | 106143085503509 | 杨*澜 | 285 | |
17 | 080200 | 机械工程 | 107103513613493 | 蒋*帅 | 284 | |
18 | 080200 | 机械工程 | 106133080200687 | 易* | 284 | |
19 | 080200 | 机械工程 | 106133080200484 | 曹* | 283 | |
20 | 080200 | 机械工程 | 106233081200035 | 李* | 281 | 本人放弃 |
21 | 080200 | 机械工程 | 106743000005976 | 秦*华 | 281 | |
22 | 080200 | 机械工程 | 101123202302372 | 周* | 280 | |
23 | 080200 | 机械工程 | 106233081200103 | 邓*华 | 279 | |
24 | 080200 | 机械工程 | 100103342404303 | 齐* | 278 | |
25 | 080200 | 机械工程 | 106103081000240 | 夏*莲 | 275 | |
26 | 080200 | 机械工程 | 106133080200338 | 尹*浇 | 273 | |
27 | 080200 | 机械工程 | 106143085503524 | 何*涵 | 273 | |
28 | 082800 | 农业工程 | 101833214516983 | 胡*凡 | 305 | |
29 | 082800 | 农业工程 | 106353320030536 | 瞿* | 298 | |
30 | 082800 | 农业工程 | 106113017080307 | 唐* | 294 | |
31 | 082800 | 农业工程 | 106263083200051 | 龙*菊 | 291 | |
32 | 082800 | 农业工程 | 104883410506919 | 郭*蒙 | 290 | |
33 | 082800 | 农业工程 | 101833214523894 | 杨*鑫 | 289 | |
34 | 082800 | 农业工程 | 106353322032105 | 柳* | 286 | |
35 | 082800 | 农业工程 | 103073211200388 | 邹* | 286 | |
36 | 082800 | 农业工程 | 105903456721783 | 王*光 | 285 | |
37 | 082800 | 农业工程 | 105373430700336 | 李* | 285 | |
38 | 082800 | 农业工程 | 105643000001630 | 陈*权 | 282 | |
39 | 082800 | 农业工程 | 100193360107077 | 唐*城 | 280 | |
40 | 082800 | 农业工程 | 100193210305030 | 邓*熙 | 279 | |
41 | 082800 | 农业工程 | 107013515513345 | 杜* | 277 | |
42 | 082800 | 农业工程 | 106103080800033 | 李* | 275 | |
43 | 082800 | 农业工程 | 100193410509051 | 王*鑫 | 274 | |
44 | 082800 | 农业工程 | 106353322032117 | 孔*强 | 267 | |
45 | 082800 | 农业工程 | 102993210200197 | 刘* | 265 | |
46 | 085500 | 机械(非全) | 106113507081436 | 罗*友 | 306 | |
47 | 085500 | 机械(非全) | 106133085501116 | 李* | 305 | |
48 | 085500 | 机械(非全) | 106233085405060 | 何*全 | 305 | |
49 | 085500 | 机械(非全) | 101423520102151 | 高* | 309 | 本人放弃 |
50 | 085500 | 机械(非全) | 116603204003232 | 蔡*丽 | 305 | |
51 | 085500 | 机械(非全) | 106113507081363 | 邵* | 346 |
必赢3003no1线路检测中心·现代农业装备研究院2023年研究生招生调剂复试qq群:762828823(进入复试名单的考生方可加群)