序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | 1 | 085500机械 | 段*懿 | 105362511707010 | 333 | 248.40 | 71.46 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 2 | 085500机械 | 马*前 | 102992210411525 | 321 | 225.00 | 67.44 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 3 | 085500机械 | 丛*龙 | 102942211203724 | 299 | 246.60 | 66.52 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 4 | 085500机械 | 黄*越 | 102952210810740 | 293 | 249.40 | 65.96 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 5 | 085500机械 | 文* | 106232085500368 | 289 | 254.20 | 65.88 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 6 | 085500机械 | 张* | 104882421200997 | 294 | 245.20 | 65.68 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 7 | 085500机械 | 王*铭 | 118452001001884 | 286 | 249.80 | 65.02 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 8 | 085500机械 | 刘*波 | 102892210304024 | 294 | 236.60 | 64.82 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 9 | 085500机械 | 刘*翔 | 102872210505159 | 275 | 256.40 | 64.14 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 10 | 085500机械 | 王*欣 | 102142232402134 | 277 | 250.60 | 63.84 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 11 | 085500机械 | 陈*豪 | 104912320212056 | 292 | 228.00 | 63.68 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 12 | 085500机械 | 闫*鑫 | 104642410030170 | 293 | 220.80 | 63.10 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 13 | 085500机械 | 李*博 | 105302230306811 | 279 | 234.40 | 62.50 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 14 | 085500机械 | 成* | 107102613304080 | 277 | 224.20 | 61.20 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 15 | 085500机械 | 赵*奇 | 106152085506510 | 273 | 227.00 | 60.92 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 16 | 085500机械 | 陆* | 102902210503340 | 285 | 210.00 | 60.90 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 17 | 085500机械 | 肖*齐 | 104062360201516 | 276 | 217.00 | 60.34 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 18 | 085500机械 | 冯* | 101122000002725 | 292 | 194.20 | 60.30 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 19 | 085500机械 | 李*超 | 104242530005997 | 277 | 213.40 | 60.12 | 非全日制 | 定向 |
|
| 20 | 085500机械 | 左*铭 | 102872210113590 | 295 | 0.00 | 41.30 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 |
|