序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | 1 | 085500机械 | 王*辉 | 106232085500152 | 297 | 245.6 | 66.14 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 2 | 085500机械 | 李* | 106232085500296 | 284 | 235.6 | 63.32 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 3 | 085500机械 | 潘*礼 | 104882421607793 | 302 | 232.6 | 65.54 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 4 | 085500机械 | 王*虎 | 105362431506536 | 309 | 0 | 43.26 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 | 5 | 085500机械 | 谯*之 | 116602201000247 | 287 | 0 | 40.18 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 | 6 | 085500机械 | 信*航 | 104882450911434 | 305 | 0 | 42.7 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 |
|